반응형
종합소득세는
이자 ·배당소득 (이천만 원 초과일 경우 신고 대상)
+사업(부동산임대)
+근로소득
+연금소득( 사적연금*은 합계액이 연간 1,200만원을 초과하는 경우에만 신고대상 )
+기타소득(연 300만 원 이하인 기타 소득이 있는 자로서 분리과세를 원하는 경우 제외 가능)
을 합산하여 종합소득세를 신고 납부합니다.
https://www.nts.go.kr/nts/cm/cntnts/cntntsView.do?mi=2224&cntntsId=7664
종합소득세 세율 적용 방법 : 과세표준 × 세율 - 누진공제액
【예시】 2022년 귀속
과세표준 30,000,000원 × 세율 15% - 1,080,000원 = 3,420,000원
2023년 소득세 과세표준 구간 조정
과세표준세율누진공제 2022년까지
12,000,000원 이하 | 6% | - |
12,000,000원 초과 46,000,000원 이하 | 15% | 1,080,000원 |
46,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,220,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 14,900,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,400,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,400,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,400,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,400,000원 |
과세표준세율누진공제 2023년부터
과세표준 | 소득세율 | 누진공제 |
14,000,000원 이하 | 6% | - |
14,000,000원 초과 50,000,000원 이하 | 15% | 1,260,000원 |
50,000,000원 초과 88,000,000원 이하 | 24% | 5,760,000원 |
88,000,000원 초과 150,000,000원 이하 | 35% | 15,440,000원 |
150,000,000원 초과 300,000,000원 이하 | 38% | 19,940,000원 |
300,000,000원 초과 500,000,000원 이하 | 40% | 25,940,000원 |
500,000,000원 초과 1,000,000,000원 이하 | 42% | 35,940,000원 |
1,000,000,000원 초과 | 45% | 65,940,000원 |
반응형
댓글